金信基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
金信基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250201 | 25國(guó)開(kāi)01 | 5 | 10.18% | 145,019.05 |
| 2 | 240314 | 24進(jìn)出14 | 5 | 9.24% | 131,627.10 |
| 3 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 6 | 8.32% | 118,501.21 |
| 4 | 250301 | 25進(jìn)出01 | 5 | 6.09% | 86,717.10 |
| 5 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 4 | 5.27% | 75,117.60 |
| 6 | 2500006 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債06 | 5 | 0.83% | 11,776.34 |
| 7 | 230410 | 23農(nóng)發(fā)10 | 5 | 0.75% | 10,669.96 |
| 8 | 200404 | 20農(nóng)發(fā)04 | 4 | 0.75% | 10,622.43 |
| 9 | 112512059 | 25北京銀行CD059 | 4 | 0.70% | 9,990.77 |
| 10 | 112519218 | 25恒豐銀行CD218 | 4 | 0.70% | 9,989.89 |
| 11 | 019766 | 25國(guó)債01 | 14 | 0.67% | 9,523.06 |
| 12 | 042580169 | 25一汽租賃CP002 | 4 | 0.35% | 5,049.20 |
| 13 | 250206 | 25國(guó)開(kāi)06 | 3 | 0.35% | 5,039.39 |
| 14 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 3 | 0.35% | 5,038.20 |
| 15 | 112419355 | 24恒豐銀行CD355 | 3 | 0.35% | 4,996.78 |
| 16 | 112599695 | 25天津銀行CD168 | 5 | 0.35% | 4,996.50 |
| 17 | 112487645 | 24武漢農(nóng)商行CD128 | 3 | 0.35% | 4,996.47 |
| 18 | 112595418 | 25吉林銀行CD069 | 4 | 0.35% | 4,995.06 |
| 19 | 112580492 | 25長(zhǎng)沙銀行CD179 | 4 | 0.35% | 4,992.28 |
| 20 | 112596882 | 25中信百信銀行CD008 | 5 | 0.35% | 4,987.03 |
| 21 | 112592793 | 25九江銀行CD039 | 5 | 0.35% | 4,985.20 |
| 22 | 102483309 | 24云建投MTN014 | 3 | 0.35% | 4,927.05 |
| 23 | 234862 | 25天津38 | 5 | 0.33% | 4,768.73 |
| 24 | 102482724 | 24水發(fā)集團(tuán)MTN006 | 3 | 0.33% | 4,750.82 |
| 25 | 102480853 | 24濰坊水務(wù)MTN001 | 3 | 0.33% | 4,747.57 |
| 26 | 019773 | 25國(guó)債08 | 13 | 0.29% | 4,085.75 |
| 27 | 2500005 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債05 | 5 | 0.26% | 3,740.51 |
| 28 | 149737 | 21青城11 | 4 | 0.07% | 1,024.55 |
| 29 | 242411 | 25株國(guó)01 | 4 | 0.07% | 1,018.74 |
| 30 | 148643 | 24鯤鵬02 | 4 | 0.07% | 933.03 |
| 31 | 240963 | 24淮投02 | 4 | 0.06% | 822.67 |
| 32 | 019758 | 24國(guó)債21 | 6 | 0.05% | 647.95 |
| 33 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 187.06 |
| 34 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 181.92 |
| 35 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 168.87 |
| 36 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 28.65 |
| 37 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 27.30 |
| 38 | 127040 | 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 26.75 |
| 39 | 127017 | 萬(wàn)青轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 22.80 |
| 40 | 127111 | 金威轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 19.32 |
金信基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2504105 | 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)05 | 3 | 2.16% | 29,917.33 |
| 2 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 3 | 2.04% | 28,318.43 |
| 3 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 3 | 1.40% | 19,447.41 |
| 4 | 200212 | 20國(guó)開(kāi)12 | 3 | 1.34% | 18,592.39 |
| 5 | 200404 | 20農(nóng)發(fā)04 | 3 | 1.15% | 15,971.73 |
| 6 | 112519093 | 25恒豐銀行CD093 | 3 | 1.08% | 14,999.28 |
| 7 | 230310 | 23進(jìn)出10 | 3 | 0.80% | 11,059.21 |
| 8 | 220311 | 22進(jìn)出11 | 3 | 0.79% | 11,016.07 |
| 9 | 200408 | 20農(nóng)發(fā)08 | 3 | 0.74% | 10,311.60 |
| 10 | 112590625 | 25長(zhǎng)沙銀行CD005 | 3 | 0.72% | 9,992.97 |
| 11 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 3 | 0.59% | 8,228.07 |
| 12 | 019766 | 25國(guó)債01 | 8 | 0.53% | 7,332.17 |
| 13 | 102483309 | 24云建投MTN014 | 3 | 0.44% | 6,061.13 |
| 14 | 112483215 | 24南京銀行CD185 | 3 | 0.43% | 5,993.78 |
| 15 | 220410 | 22農(nóng)發(fā)10 | 3 | 0.40% | 5,517.78 |
| 16 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 3 | 0.36% | 5,028.66 |
| 17 | 250206 | 25國(guó)開(kāi)06 | 3 | 0.36% | 5,021.49 |
| 18 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 3 | 0.36% | 5,019.70 |
| 19 | 112594565 | 25蒙商銀行CD024 | 3 | 0.36% | 4,998.28 |
| 20 | 112516005 | 25上海銀行CD005 | 3 | 0.36% | 4,998.15 |
| 21 | 112482429 | 24甘肅銀行CD122 | 3 | 0.36% | 4,996.80 |
| 22 | 112514070 | 25江蘇銀行CD070 | 3 | 0.36% | 4,996.63 |
| 23 | 112482659 | 24長(zhǎng)沙銀行CD156 | 3 | 0.36% | 4,996.33 |
| 24 | 112591301 | 25杭州銀行CD019 | 3 | 0.36% | 4,991.42 |
| 25 | 112596447 | 25蘭州銀行CD022 | 3 | 0.36% | 4,989.86 |
| 26 | 102482724 | 24水發(fā)集團(tuán)MTN006 | 3 | 0.34% | 4,757.53 |
| 27 | 019758 | 24國(guó)債21 | 16 | 0.33% | 4,580.74 |
| 28 | 242411 | 25株國(guó)01 | 2 | 0.04% | 509.27 |
| 29 | 149845 | 22深投01 | 2 | 0.03% | 415.62 |
| 30 | 240963 | 24淮投02 | 2 | 0.03% | 413.21 |
| 31 | 019760 | 24國(guó)債23 | 2 | 0.03% | 412.59 |
| 32 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 112.75 |
| 33 | 123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 112.06 |
| 34 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 84.69 |
| 35 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 51.90 |
| 36 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 46.59 |
| 37 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 36.92 |
| 38 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 28.09 |
| 39 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 27.79 |
| 40 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.31 |
| 41 | 127040 | 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.80 |
| 42 | 127017 | 萬(wàn)青轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.30 |
| 43 | 123255 | 鼎龍轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.12 |
| 44 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.21 |
| 45 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.73 |
金信基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 1 | 34.71% | 454,190.01 |
| 2 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 1 | 27.00% | 353,312.64 |
| 3 | 2303001 | 23進(jìn)出綠色債01 | 1 | 2.35% | 30,707.07 |
| 4 | 150210 | 15國(guó)開(kāi)10 | 1 | 1.59% | 20,825.89 |
| 5 | 200404 | 20農(nóng)發(fā)04 | 3 | 1.24% | 16,227.04 |
| 6 | 150308 | 15進(jìn)出08 | 1 | 0.96% | 12,510.07 |
| 7 | 230310 | 23進(jìn)出10 | 3 | 0.83% | 10,867.92 |
| 8 | 210408 | 21農(nóng)發(fā)08 | 3 | 0.79% | 10,359.87 |
| 9 | 09240432 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)32 | 3 | 0.77% | 10,039.59 |
| 10 | 240322 | 24進(jìn)出22 | 3 | 0.76% | 9,993.96 |
| 11 | 112503088 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD088 | 3 | 0.76% | 9,993.03 |
| 12 | 019749 | 24國(guó)債15 | 10 | 0.74% | 9,652.45 |
| 13 | 112505108 | 25建設(shè)銀行CD108 | 3 | 0.38% | 4,999.48 |
| 14 | 112419141 | 24恒豐銀行CD141 | 3 | 0.38% | 4,997.29 |
| 15 | 112496638 | 24西安銀行CD020 | 3 | 0.38% | 4,996.66 |
| 16 | 112406319 | 24交通銀行CD319 | 3 | 0.38% | 4,995.44 |
| 17 | 112470776 | 24富邦華一銀行CD056 | 3 | 0.38% | 4,984.82 |
| 18 | 112517048 | 25光大銀行CD048 | 3 | 0.38% | 4,984.11 |
| 19 | 112502074 | 25工商銀行CD074 | 3 | 0.38% | 4,983.83 |
| 20 | 112482429 | 24甘肅銀行CD122 | 3 | 0.38% | 4,976.08 |
| 21 | 112470788 | 24貴州銀行CD165 | 3 | 0.38% | 4,964.25 |
| 22 | 102481343 | 24東營(yíng)財(cái)金MTN001 | 2 | 0.24% | 3,129.02 |
| 23 | 102383408 | 23青島西海MTN001B | 2 | 0.24% | 3,098.84 |
| 24 | 102482130 | 24青島華通MTN001 | 2 | 0.24% | 3,079.46 |
| 25 | 240208 | 24國(guó)開(kāi)08 | 2 | 0.23% | 3,058.57 |
| 26 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 2 | 0.23% | 2,996.92 |
| 27 | 019758 | 24國(guó)債21 | 14 | 0.22% | 2,922.68 |
| 28 | 019755 | 24國(guó)債19 | 2 | 0.11% | 1,405.11 |
| 29 | 113024 | 核建轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.08% | 1,048.99 |
| 30 | 019740 | 24國(guó)債09 | 4 | 0.08% | 1,045.30 |
| 31 | 019724 | 23國(guó)債21 | 2 | 0.05% | 623.86 |
| 32 | 019748 | 24國(guó)債14 | 2 | 0.05% | 615.24 |
| 33 | 019766 | 25國(guó)債01 | 2 | 0.04% | 499.71 |
| 34 | 018009 | 國(guó)開(kāi)1803 | 2 | 0.04% | 475.04 |
| 35 | 110063 | 鷹19轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 394.72 |
| 36 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 283.06 |
| 37 | 127060 | 湘佳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 224.18 |
| 38 | 128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 188.47 |
| 39 | 113577 | 春秋轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 119.42 |
| 40 | 123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 111.86 |
| 41 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 94.31 |
| 42 | 127034 | 綠茵轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 88.96 |
| 43 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 46.32 |
| 44 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 44.99 |
| 45 | 113542 | 好客轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 42.15 |
| 46 | 113624 | 正川轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 35.11 |
| 47 | 123165 | 回天轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.10 |
| 48 | 111009 | 盛泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.95 |
| 49 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.93 |
| 50 | 118050 | 航宇轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.59 |
| 51 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.23 |
| 52 | 128097 | 奧佳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.98 |
| 53 | 118053 | 正帆轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.50 |
| 54 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.38 |
| 55 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.38 |
| 56 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.96 |